Blast freezer adhem ruangan-CR48
Data Teknis
| Jeneng produk: | Jeblugan beku | kamar kadhemen | Model: CR48 | Spek: 4 * 4 * 3M | |||||||
| Pro.ID: | P02166 | Tegangan : | 3P 380V 50Hz | Jinis : -42 ℃ | |||||||
Tabel data teknis:
| NO. | Data teknis | Data paramèter | Pangandikan | ||||||||
| 1 | Spesifikasi desain | 4 * 4 * 3M | |||||||||
| 2 | Area | 4 * 4 = 16m² | |||||||||
| 3 | Volume | 4 * 4 * 3 = 48m³ | |||||||||
| 4 | Suhu min | -42 ℃ | |||||||||
| 5 | Cara ngontrol | Cara Digital & Otomatis | |||||||||
| 6 | Cara adhem | Hawane adhem | |||||||||
Tabel konfigurasi produk :
| NO. | Jeneng bagean | Merek | Model | Pangandikan | |||||||
| 1 | Panel kamar adhem | CSCPOWER | CP150 | 150mm | |||||||
| 2 | Geser lawang | CSCPOWER | 1.0 * 2.0 * 0,1 (W * H * T) | Sliding Door | |||||||
| 3 | Jendela saldo | SK-16 | |||||||||
| 4 | Lampu kamar adhem (LED) | CSC | 8W | ||||||||
| 5 | Sealant agen umpluk | ||||||||||
| 6 | Unit kompresor | Jerman Bock | CSC-35HP | ||||||||
| 7 | Pendingin udara (Evaporator) | CSCPOWER | |||||||||
| 8 | Kondensor | CSCPOWER | FNVT360 | ||||||||
| 9 | Katup ekspansi | Denmark Danfoss | TE12 / R404A / -60 ℃ | ||||||||
| 10 | Katup Bal Kuningan | CSCPOWER | RSPB-5 / DN19-22 | ||||||||
| 11 | Katup Bal Kuningan | CSCPOWER | RSPB-11 / DN45 | ||||||||
| 12 | Saring | CSCPOWER | DN45 | ||||||||
| 13 | Pipa tembaga | CSCPOWER | φ45mm | ||||||||
| 14 | Pipa tembaga | CSCPOWER | φ25mm | ||||||||
| 15 | Pipa tembaga | CSCPOWER | φ22mm | ||||||||
| 16 | Pipa tembaga | CSCPOWER | φ16mm | ||||||||
| 17 | Pipa tembaga | CSCPOWER | φ10mm | ||||||||
| 18 | Isolasi pipa | CSCPOWER | B1 Kelas Fireproof | ||||||||
| 19 | Kulkas | CSCPOWER | R507 | ||||||||
| 20 | Minyak Refrigerant | CSCPOWER | 404a | ||||||||
| 21 | Dhukungan peralatan | CSCPOWER | |||||||||
| 22 | Sikut sistem | CSCPOWER | |||||||||
| 23 | Defrosting kabel panas | CSCPOWER | 220V50HZ / 120W | ||||||||
| 24 | Defrosting & Saluran | CSCPOWER | |||||||||
| 25 | Aksesoris kulkas | CSCPOWER | |||||||||
| 26 | Sistem kontrol listrik | CSCPOWER | |||||||||
Kirim pesen menyang kita:
Tulis pesen sampeyan ing kene lan kirimake menyang kita















