Blast freezer adhem ruangan-CR98
Ringkesan
Rincian Cepet
Suhu: | -8 ℃ | Daya (W): | 5kw |
Ukuran (L * W * H): | miturut panjaluk pelanggan | Garansi: | 1 taun |
Industri sing ditrapake: | Hotel, Toko Garment, Toko Material Bangunan, Toko Perbaikan Mesin, Pabrik Pabrik, Pabrik Panganan & Minuman, Pertanian, Restoran, Panganan, Ritel, Toko Makanan, Toko Percetakan, Pekerjaan Konstruksi, Energi & Penambangan, Toko Makanan & Minuman, Perusahaan Pariwara | Sawise Layanan Garansi: | Dhukungan teknis video, Dhukungan online, Suku cadang, Layanan perawatan lan perbaikan lapangan |
Lokasi Layanan Lokal: | Mesir, Kanada, Turki, Inggris, Amerika Serikat, Italia, Jerman, Vietnam, Filipina, Brasil, Peru, Arab Saudi, Indonesia, Pakistan, India, Meksiko, Rusia, Spanyol, Thailand, Jepang, Malaysia, Australia, Maroko, Kenya, Argentina, Korea Selatan, Chili, UEA, Kolombia, Algeria, Sri Lanka, Romania, Bangladesh, Afrika Selatan, Kazakhstan, Ukraina, Kirgistan, Nigeria, Uzbekistan, Tajikistan | Lokasi Showroom: | Mesir, Kanada, Turki, Inggris, Amerika Serikat, Italia, Prancis, Jerman, Vietnam, Filipina, Brasil, Peru, Arab Saudi, Indonesia, Pakistan, India, Meksiko, Rusia, Thailand, Maroko, Kenya, Argentina, Korea Selatan , Chili, UEA, Kolombia, Algeria, Sri Lanka, Romania, Bangladesh, Afrika Selatan, Kazakhstan, Ukraina, Kirgistan, Nigeria, Uzbekistan, Tajikistan, Jepang, Malaysia, Australia |
Kahanan: | Anyar | Papan Asal: | Fujian, China |
Jeneng: | CSCPOWER | Tegangan: | 380V / 50HZ / 3P |
Bobot: | 1800kg | Sertifikasi: | CE ISO |
Layanan Purna Jual Kasedhiya: | Suku cadang gratis, Instalasi lapangan, komisioning lan pelatihan, Layanan perawatan lan perbaikan lapangan, Dhukungan teknis video, Dhukungan online | Poin Penjualan Utama: | Rega Kompetitif |
Lawas utawa Anyar: | Anyar | Bahan: | waja, waja tahan karat |
Merek kompresor: | Bizter / Tecumseh / Copeland | Jinis: | Unit Kompresor Pendingin |
Panggunaan: | Susu susu | Jeneng produk: | Panyimpenan Dingin PU-panel |
Fungsi: | ketemu, iwak, sayuran, medis, lsp | Kata kunci: | kamar kadhemen |
Tipe Produk: | Mbangun Freezers Kamar Kadhemen | Panel kekandelan: | 50mm 75mm 100mm 120mm 150mm |
Data Teknis
Jeneng produk: | Jeblugan beku | kamar kadhemen | Model: CR98 | Spek: 7 * 4 * 3.5M | |||||||
Pro.ID: | P00747 | Tegangan : | 3P 380V 50Hz | Jinis : -35 ℃ |
Tabel data teknis:
NO. | Data teknis | Data paramèter | Pangandikan | ||||||||
1 | Spesifikasi desain | 7 * 4 * 3.5M | |||||||||
2 | Area bangunan | 7 * 4 = 28m² | |||||||||
3 | Volume | 7 * 4 * 3.5 = 98m³ | |||||||||
4 | Suhu min | -35 ℃ | |||||||||
5 | Cara ngontrol | Cara Digital & Otomatis | |||||||||
6 | Cara adhem | Banyu digawe adhem |
Tabel konfigurasi produk :
NO. | Jeneng bagean | Merek | Model | Pangandikan | |||||||
1 | Panel kamar adhem | CSCPOWER | CP150 | Bulu Tunggal Baja tahan karat |
|||||||
2 | Lapisan jampel lemah | CSCPOWER | G200 | 200mm | |||||||
3 | Lawang kamar adhem | CSCPOWER | D1.0 * 1.8 * 0.15M | Baja tahan karat Lawang Silding |
|||||||
4 | Mesin tirai udara | Intan | L1200 | Baja tahan karat Lumahing |
|||||||
5 | Jendela saldo | CSCPOWER | SK-24 | ||||||||
6 | Sealant agen umpluk | CSCPOWER | |||||||||
7 | Unit kompresor | Jerman Bock | BK-035 / S | ||||||||
8 | Plat paduan aluminium | CSCPOWER | BSGJ75-55 / 12/22 | 5.5 * 1.2m * 22Layers | |||||||
9 | Tabung aluminium | CSCPOWER | BSLP-32 | ||||||||
10 | Kipas Axial | CSCPOWER | 8 # / 3KW | ||||||||
11 | Menara Adhem | CSCPOWER | LBC-M-80T | ||||||||
12 | Pump Cooling | CSCPOWER | YHGC80-16 | ||||||||
13 | Katup ekspansi | Denmark Danfoss | TXS2 / R404A / -60 ℃ | ||||||||
14 | Katup werni Kuningan | CSCPOWER | DN50 | ||||||||
15 | Katup werni Kuningan | CSCPOWER | DN20 | ||||||||
16 | Katup werni Kuningan | CSCPOWER | DN16 | ||||||||
17 | Katup werni Kuningan | CSCPOWER | DN12 | ||||||||
18 | Pipa tembaga | CSCPOWER | φ54mm | ||||||||
19 | Pipa tembaga | CSCPOWER | φ22mm | ||||||||
20 | Pipa tembaga | CSCPOWER | φ19mm | ||||||||
21 | Pipa tembaga | CSCPOWER | φ12mm | ||||||||
22 | Pipa tembaga | CSCPOWER | φ10mm | ||||||||
23 | Isolasi pipa | China Huamei | |||||||||
24 | Kulkas | CSCPOWER | R22 | ||||||||
25 | Minyak beku | CSCPOWER | R22 | ||||||||
26 | Filter nyedhot | CSCPOWER | |||||||||
27 | Dhukungan peralatan | CSCPOWER | |||||||||
28 | Sikut sistem | CSCPOWER | |||||||||
29 | Sistem banyu adhem | CSCPOWER | |||||||||
30 | Aksesoris kulkas | CSCPOWER | |||||||||
31 | Kothak kontrol listrik | CSCPOWER |
Kirim pesen menyang kita:
Tulis pesen sampeyan ing kene lan kirimake menyang kita